Difference between revisions of "Sensor status Info"
From Yume Cloud
(→センサーの種類とID) |
(→センサーの種類とID) |
||
| Line 42: | Line 42: | ||
|Android MindScale / iPhone MindScalei | |Android MindScale / iPhone MindScalei | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | - |
|OH1 | |OH1 | ||
|POLAR リストバンド型センサー | |POLAR リストバンド型センサー | ||
|Android MindScaleOH1 / iPhone MindScaleOHi | |Android MindScaleOH1 / iPhone MindScaleOHi | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | - |
|H10 | |H10 | ||
|POLAR チェストバンド型センサー | |POLAR チェストバンド型センサー | ||
Revision as of 20:27, 15 March 2023
センサーの種類とID
| スマホ側の判別ID | センサー種類(JSON data) | 内容 | スマホアプリ |
| 1 | M5StickC | M5StickC または M5StickC Plus 指先センサー | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| 2 | WearOS | Android Watch / Wear OS スマートウォッチ | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| 3 | M5Atom | M5Atom 指先センサー | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| 4 | M5AtomEar | M5Atom 耳たぶセンサー | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| 5 | M5StickCEar | M5StickC 耳たぶセンサー | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| 6 | M5StickCPlusEar | M5Stick C Plus 耳たぶセンサー | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| 7 | OtherSensor | その他のセンサーモジュール | Android MindScale / iPhone MindScalei |
| - | OH1 | POLAR リストバンド型センサー | Android MindScaleOH1 / iPhone MindScaleOHi |
| - | H10 | POLAR チェストバンド型センサー | Android MindScaleOH1 / iPhone MindScaleOHi |
if(num4==1){
SensorName = "M5StickC"
}
else if (num4==2){
SensorName = "WearOS"
}
else if (num4==3){
SensorName = "M5Atom"
}
else if (num4==4){
SensorName = "M5AtomEar"
}
else if (num4==5){
SensorName = "M5StickCEar"
}
else if (num4==6){
SensorName = "M5StickCPlusEar"
}
else if (num4==7){
SensorName = "OtherSensor"
}
else {
SensorName = "unknown"
}