Difference between revisions of "Sensor status Info"
From Yume Cloud
(→センサーの種類とID) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== センサーの種類とID == | == センサーの種類とID == | ||
| − | |||
| − | |||
{|class="wikitable" style="width: 90%;" | {|class="wikitable" style="width: 90%;" | ||
Revision as of 19:28, 15 March 2023
センサーの種類とID
| スマホ側の判別ID | センサー種類(JSON data) | 内容 | スマホアプリ |
| 1 | M5StickC Plus | コントローラー | $19.95 |
| 2 | M5StickC Heart Rate Hat | センサー | $36.9 |
| 3 | Atom Lite | コントローラー | $7.50 |
| 4 | ATOM Mate Adapter | アダプター | $3.95 |
| 5 | M5Stamp C3 | コントローラー | $5.78 |
| 6 | 耳たぶ用脈波センサー | センサー | $14.20 |
| 7 | M5 Stick C Plus + M5StickC Heart Rate Hat | 現在のセンサーモジュール | $56.85 |
| 8 | Atom Lite + ATOM Mate Adapter + M5StickC Heart Rate Hat | 廉価版センサーモジュール | $48.35 |
| 9 | Atom Lite + 耳たぶ用脈波センサー | 廉価版センサーモジュール(耳たぶ) | $21.70 |
| 10 | M5Stamp C3 + 耳たぶ用脈波センサー | 廉価版センサーモジュール(耳たぶ) | $19.98 |
if(num4==1){
SensorName = "M5StickC"
}
else if (num4==2){
SensorName = "WearOS"
}
else if (num4==3){
SensorName = "M5Atom"
}
else if (num4==4){
SensorName = "M5AtomEar"
}
else if (num4==5){
SensorName = "M5StickCEar"
}
else if (num4==6){
SensorName = "M5StickCPlusEar"
}
else if (num4==7){
SensorName = "OtherSensor"
}
else {
SensorName = "unknown"
}